P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Copyright Artur Ziguratt 2025 | Theme by ThemeinProgress | Proudly powered by WordPress
by Fmeaddons
$170.00 Original price was: $170.00.$84.00Current price is: $84.00.
6 typów pojemników na zboża, nie wchłaniają wilgoci Funkcja obrotu o 36 stopni, możesz wziąć tyle zboża, ile chcesz, z pojemnikiem w leju….
6 typów pojemników na zboża, nie wchłaniają wilgoci
Funkcja obrotu o 36 stopni, możesz wziąć tyle zboża, ile chcesz, z pojemnikiem w leju.
Daje więcej miejsca w szafkach kuchennych i na blatach. Jest łatwy w użyciu i można go myć.
Wklęsły uchwyt ułatwia otwieranie pokrywy, jest wygodny i szybki do pobierania ryżu i roślin strączkowych
Pojemniki do przechowywania mają pojemność 6 i 1 kilogram. Istnieją 2 różne rozmiary, a rozmiary się różnią. Oba produkty mają 6 komór.
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Reviews
There are no reviews yet.